奉新全年天气预报查询
奉新县节日天气预报查询
宜春奉新30天天气相关查询
宜春奉新县相关概况
宜春奉新县相关图片
奉新最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
宜春奉新天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
2月25日 (星期四) | 白天 | 多云 | 22℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | 12℃ | 东北风 | |||
2月26日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 23℃ | 东风 | ||
夜间 | 小雨 | 12℃ | 北风 | |||
2月27日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 16℃ | 东北风 | ||
夜间 | 中雨 | 8℃ | 北风 | |||
2月28日 (星期日) | 白天 | 中雨 | 10℃ | 北风 | ||
夜间 | 小雨 | 8℃ | 北风 | |||
3月1日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 11℃ | 东北风 | ||
夜间 | 小雨 | 8℃ | 北风 | |||
3月2日 (星期二) | 白天 | 小雨 | 18℃ | 北风 | ||
夜间 | 小雨 | 10℃ | 北风 | |||
3月3日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 17℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 中雨 | 7℃ | 北风 | |||
3月4日 (星期四) | 白天 | 多云 | 13℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 7℃ | 微风 | |||
3月5日 (星期五) | 白天 | 雨 | 11℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 8℃ | 微风 | |||
3月6日 (星期六) | 白天 | 雨 | 14℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 9℃ | 微风 | |||
3月7日 (星期日) | 白天 | 雨 | 15℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 9℃ | 微风 | |||
3月8日 (星期一) | 白天 | 雨 | 13℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 9℃ | 微风 | |||
3月9日 (星期二) | 白天 | 阴 | 15℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 10℃ | 微风 | |||
3月10日 (星期三) | 白天 | 雨 | 13℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 10℃ | 微风 | |||
3月11日 (星期四) | 白天 | 雨 | 15℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 10℃ | 微风 |
宜春奉新30天天气之过去15天(前半月)天气 | ||||||
2月24日 (星期三) | 白天 | 阴 | 3℃ | 东北风 | ||
夜间 | 阴 | -3℃ | 东南风 | |||
2月23日 (星期四) | 白天 | 多云 | 22℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | 12℃ | 东北风 | |||
2月22日 (星期五) | 白天 | 阵雨 | 24℃ | 东南风 | ||
夜间 | 多云 | 13℃ | 东北风 | |||
2月21日 (星期六) | 白天 | 多云 | 25℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | 7℃ | 西南风 | |||
2月20日 (星期日) | 白天 | 晴 | 23℃ | 南风 | ||
夜间 | 晴 | 7℃ | 南风 | |||
2月19日 (星期一) | 白天 | 晴 | 20℃ | 南风 | ||
夜间 | 晴 | 5℃ | 西南风 | |||
2月18日 (星期二) | 白天 | 晴 | 17℃ | 东北风 | ||
夜间 | 晴 | 4℃ | 西北风 | |||
2月17日 (星期三) | 白天 | 多云 | 18℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | 4℃ | 东北风 | |||
2月16日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 13℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | 4℃ | 北风 | |||
2月15日 (星期五) | 白天 | 多云 | 21℃ | 东北风 | ||
夜间 | 小雨 | 10℃ | 东北风 | |||
2月14日 (星期六) | 白天 | 多云 | 21℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | 8℃ | 东北风 | |||
2月13日 (星期日) | 白天 | 晴 | 19℃ | 东风 | ||
夜间 | 多云 | 8℃ | 西北风 | |||
2月12日 (星期一) | 白天 | 多云 | 17℃ | 东风 | ||
夜间 | 多云 | 7℃ | 北风 | |||
2月11日 (星期二) | 白天 | 多云 | 15℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | 7℃ | 北风 | |||
2月10日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 10℃ | 东北风 | ||
夜间 | 小雨 | 8℃ | 北风 |
宜春奉新县相关图片