界首全年天气预报查询
界首市节日天气预报查询
阜阳界首30天天气相关查询
阜阳界首市相关概况
阜阳界首市相关图片
界首最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
阜阳界首天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
2月27日 (星期六) | 白天 | 阴 | 10℃ | 东南风 | ||
夜间 | 阴 | 4℃ | 东南风 | |||
2月28日 (星期日) | 白天 | 小雨 | 12℃ | 东南风 | ||
夜间 | 小雨 | 5℃ | 北风 | |||
3月1日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 8℃ | 北风 | ||
夜间 | 小雨 | 3℃ | 北风 | |||
3月2日 (星期二) | 白天 | 阴 | 9℃ | 东北风 | ||
夜间 | 阴 | 2℃ | 东风 | |||
3月3日 (星期三) | 白天 | 多云 | 11℃ | 东南风 | ||
夜间 | 多云 | 4℃ | 南风 | |||
3月4日 (星期四) | 白天 | 阴 | 13℃ | 东南风 | ||
夜间 | 阴 | 4℃ | 北风 | |||
3月5日 (星期五) | 白天 | 阴 | 16℃ | |||
夜间 | 阴 | 6℃ | ||||
3月6日 (星期六) | 白天 | 阴 | 14℃ | |||
夜间 | 阴 | 3℃ | ||||
3月7日 (星期日) | 白天 | 雨 | 11℃ | |||
夜间 | 雨 | 1℃ | ||||
3月8日 (星期一) | 白天 | 阴 | 14℃ | |||
夜间 | 阴 | 3℃ | ||||
3月9日 (星期二) | 白天 | 阴 | 18℃ | |||
夜间 | 阴 | 7℃ | ||||
3月10日 (星期三) | 白天 | 多云 | 17℃ | |||
夜间 | 多云 | 5℃ | ||||
3月11日 (星期四) | 白天 | 阴 | 15℃ | |||
夜间 | 阴 | 4℃ | ||||
3月12日 (星期五) | 白天 | 阴 | 15℃ | |||
夜间 | 阴 | 5℃ |
阜阳界首30天天气之过去15天(前半月)天气 | ||||||
2月26日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 6℃ | 东北风 | ||
夜间 | 小雨 | 3℃ | 东风 | |||
2月25日 (星期五) | 白天 | 多云 | 14℃ | 东风 | ||
夜间 | 小雨 | 4℃ | 东风 | |||
2月24日 (星期六) | 白天 | 阴 | 3℃ | 东北风 | ||
夜间 | 阴 | -3℃ | 东南风 | |||
2月23日 (星期日) | 白天 | 多云 | 14℃ | 东风 | ||
夜间 | 小雨 | 4℃ | 东风 | |||
2月22日 (星期一) | 白天 | 多云 | 21℃ | 东北风 | ||
夜间 | 阴 | 5℃ | 东风 | |||
2月21日 (星期二) | 白天 | 晴 | 26℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 8℃ | 西风 | |||
2月20日 (星期三) | 白天 | 晴 | 24℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 11℃ | 西南风 | |||
2月19日 (星期四) | 白天 | 晴 | 21℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 7℃ | 西南风 | |||
2月18日 (星期五) | 白天 | 晴 | 14℃ | 南风 | ||
夜间 | 晴 | 0℃ | 西南风 | |||
2月17日 (星期六) | 白天 | 多云 | 10℃ | 东风 | ||
夜间 | 多云 | 0℃ | 东风 | |||
2月16日 (星期日) | 白天 | 晴 | 15℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | 0℃ | 东北风 | |||
2月15日 (星期一) | 白天 | 阴 | 11℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | 1℃ | 西南风 | |||
2月14日 (星期二) | 白天 | 晴 | 18℃ | 西风 | ||
夜间 | 多云 | 4℃ | 北风 | |||
2月13日 (星期三) | 白天 | 阴 | 17℃ | 东南风 | ||
夜间 | 小雨 | 7℃ | 西南风 | |||
2月12日 (星期四) | 白天 | 晴 | 18℃ | 东南风 | ||
夜间 | 晴 | 5℃ | 东南风 |
阜阳界首市相关图片