历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2021年3月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 3月最高气温 | 3月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
海口 | 34 ℃ | 0 ℃ | 25.19 ℃ | 19.13 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 15 ℃ | -22 ℃ | 4.45 ℃ | -5.81 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 21 ℃ | -5 ℃ | 12.48 ℃ | 3.55 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 23 ℃ | -4 ℃ | 12.71 ℃ | 4.65 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 21 ℃ | -6 ℃ | 13.16 ℃ | 0.65 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 18 ℃ | -8 ℃ | 9.90 ℃ | -2.13 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 17 ℃ | -13 ℃ | 9.97 ℃ | -1.58 ℃ | 详细记录>> |
长春 | 17 ℃ | -16 ℃ | 6.48 ℃ | -2.61 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 24 ℃ | 0 ℃ | 13.35 ℃ | 8.42 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 25 ℃ | 0 ℃ | 13.00 ℃ | 7.10 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 27 ℃ | 0 ℃ | 13.61 ℃ | 7.97 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 26 ℃ | -1 ℃ | 12.81 ℃ | 5.48 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 31 ℃ | 0 ℃ | 19.48 ℃ | 12.45 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 27 ℃ | 0 ℃ | 14.71 ℃ | 9.55 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 22 ℃ | -4 ℃ | 14.29 ℃ | 5.81 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 27 ℃ | -1 ℃ | 15.13 ℃ | 6.06 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 24 ℃ | 0 ℃ | 13.74 ℃ | 7.29 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 30 ℃ | 0 ℃ | 16.35 ℃ | 9.87 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 32 ℃ | 0 ℃ | 23.74 ℃ | 16.42 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 32 ℃ | 0 ℃ | 21.55 ℃ | 15.65 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 26 ℃ | 0 ℃ | 16.74 ℃ | 10.03 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 29 ℃ | 0 ℃ | 14.77 ℃ | 8.13 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 27 ℃ | 0 ℃ | 21.03 ℃ | 9.48 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 20 ℃ | -3 ℃ | 11.68 ℃ | 0.13 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 24 ℃ | -3 ℃ | 14.23 ℃ | 4.32 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 26 ℃ | -3 ℃ | 15.35 ℃ | 2.23 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 19 ℃ | -7 ℃ | 11.10 ℃ | -1.94 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 23 ℃ | -4 ℃ | 14.10 ℃ | 1.71 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 16 ℃ | -14 ℃ | 3.61 ℃ | -3.26 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 27 ℃ | 0 ℃ | 21.52 ℃ | 17.35 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 27 ℃ | 0 ℃ | 21.81 ℃ | 17.81 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气一网搜提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.1wso.com/lishitianqi/