茂港全年天气预报查询
茂港区节日天气预报查询
茂名茂港30天天气相关查询
茂名茂港区相关概况
茂名茂港区相关图片
茂港最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
茂名茂港天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
2月27日 (星期六) | 白天 | 多云 | 13℃ | 南风 | ||
夜间 | 小雨 | 1℃ | 南风 | |||
2月28日 (星期日) | 白天 | 小雨 | 5℃ | 东北风 | ||
夜间 | 小雪 | 0℃ | 东风 | |||
3月1日 (星期一) | 白天 | 多云 | 5℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | -3℃ | 西南风 | |||
3月2日 (星期二) | 白天 | 晴 | 7℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -2℃ | 南风 | |||
3月3日 (星期三) | 白天 | 晴 | 10℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -1℃ | 北风 | |||
3月4日 (星期四) | 白天 | 晴 | 13℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 0℃ | 东北风 | |||
3月5日 (星期五) | 白天 | 晴 | 16℃ | 东风 | ||
夜间 | 晴 | 0℃ | 南风 |
茂名茂港30天天气之过去15天(前半月)天气 | ||||||
2月26日 (星期四) | 白天 | 晴 | 11℃ | 南风 | ||
夜间 | 晴 | -3℃ | 南风 | |||
2月25日 (星期五) | 白天 | 晴 | 10℃ | 东南风 | ||
夜间 | 晴 | -3℃ | 东南风 | |||
2月24日 (星期六) | 白天 | 阴 | 3℃ | 东北风 | ||
夜间 | 阴 | -3℃ | 东南风 | |||
2月23日 (星期日) | 白天 | 阴 | 3℃ | 东南风 | ||
夜间 | 阴 | -3℃ | 东南风 | |||
2月22日 (星期一) | 白天 | 晴 | 11℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | 0℃ | 东南风 | |||
2月21日 (星期二) | 白天 | 多云 | 20℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | 1℃ | 东北风 | |||
2月20日 (星期三) | 白天 | 多云 | 16℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | 2℃ | 西北风 | |||
2月19日 (星期四) | 白天 | 晴 | 15℃ | 西风 | ||
夜间 | 多云 | -2℃ | 北风 | |||
2月18日 (星期五) | 白天 | 晴 | 8℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -5℃ | 西南风 | |||
2月17日 (星期六) | 白天 | 晴 | 4℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -7℃ | 东风 | |||
2月16日 (星期日) | 白天 | 晴 | 2℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | -7℃ | 北风 | |||
2月15日 (星期一) | 白天 | 多云 | 6℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | -4℃ | 西北风 | |||
2月14日 (星期二) | 白天 | 雨夹雪 | 4℃ | 东风 | ||
夜间 | 多云 | -4℃ | 北风 | |||
2月13日 (星期三) | 白天 | 多云 | 7℃ | 北风 | ||
夜间 | 小雨 | 2℃ | 东风 | |||
2月12日 (星期四) | 白天 | 多云 | 15℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | -1℃ | 东风 |
茂名茂港区相关图片